Drag mouse
to rotate!


We now have 991 crystals and 374 minerals listed.


These are the number of minerals and crystals in the point groups:

point group minerals crystals   point group minerals crystals   point group minerals crystals
2/m 103 207   32 7 24   4mm 1 2
mmm 90 233   4/m 6 15   4 1 3
m3m 31 97   6mm 6 8   6 1 1
32/m 20 103   6/m 4 17   23 1 1
4/mmm 20 82   3m 3 4   622 0 0
mm2 18 36   222 3 4   6 0 0
6/mmm 17 38   42m 2 5   4 0 0
1 11 20   422 2 5   3m 0 0
43m 10 36   432 2 4   3 0 0
m3 8 26   6m2 1 2   1 0 0
3 7 17   m 1 1  


And in the crystal classes:

crystal classmineralscrystals
Orthorhombic111273
Monoclinic104208
Cubic51164
Trigonal37148
Tetragonal31112
Hexagonal2966
Triclinic1120